Prevención de Infecciones 2021. Webinar gratuito
EpiEch | BeiDE
Prevención de Infecciones 2021. Webinar gratuito realizado en mayo de 2021 a través de la Plataforma Zoom
EpiEch | BeiDE
Prevención de Infecciones 2021. Webinar gratuito realizado en mayo de 2021 a través de la Plataforma Zoom
BeiDE | JEVNET
Webinar gratuito, realizado el 14 de mayo de 2021 a través de la Plataforma Zoom
Core-Vent Implant System launched in 1982
Los Angeles November 2018
The use of platelet concentrates has had a long-history of use in various fields of medicine as an autologous source of growth factors fabricated utilizing centrifugation of blood under various conditions. While platelet rich plasma (PRP) was proposed as a first-generation platelet concentrate over 3 decades ago, over the past 10 years, platelet rich fibrin (PRF) has seen a steady increase in utilization for a variety of medical procedures due to its lack of anti-coagulation factors favoring fibrin clot formation and faster wound healing.
It seems like crestal bone loss was with us forever, and that really for majority of clinicians became a norm. Maybe that’s because we all have been taught by Albrektsson et al from 1986, that 1.5 mm of bone loss within the first year of loading can be considered as a success, if later bone loss does not exceed 0.2 mm annually. There are so many possible reasons for bone loss, that dentists think that is not possible to control all of them and tend to give up the idea of crestal bone stability. However, I consider it outdated and not accepting the idea that bone loss in unavoidable.
Durante esa charla abordaremos las nuevas posibilidades que la mecánica avanzada con miniplacas nos ofrece en la preparación de casos para rehabilitación oral. Explicaremos cómo realizamos el manejo del plano oclusal en los tres planos del espacio para conseguir una oclusion funcional y los condilos en relación céntrica antes de la rehabilitación. De esta forma, alcanzamos la estabilidad de todo el sistema estomatognático.
Webinar from Anton Sculean about using hyaluronic acid (Hyadent BG) in mucogingival and periodontal surgery.
La madurez digital de las personas ha avanzado en dos meses lo que en condiciones normales lo hubiera hecho en 3 años. Los clientes van a requerir una atención mucho más cercana, que facilite la atención y que responda a las necesidades que la tecnología nos ofrece.
La presencia de defectos tisulares conlleva complicaciones estéticas en implantología. La técnica S.M.A.R.T. fue desarrollada con el propósito de preservar la arquitectura gingival en casos de alto riesgo. La literatura ha demostrado que la ROG tradicional resulta frecuentemente en deformaciones de los tejidos peri-implantarios. S.M.A.R.T. es una técnica mínimamente invasiva de regeneración ósea mediada por factores de crecimiento
According to the last classification of periodontal diseases the interproximal clinical attachment level is a key parameter to diagnose the disease and set the prognosis. Is it possible to gain the IP-CAL lost with the disease?
Copyright © 2017 Be International Dental Expert
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_wcml_dashboard_currency | Sesión | Cookie Funcional instalada por el sistema ecommerce de BeiDE para proporcionar funcionalidad entre páginas relacionada con el uso de multilenguajes y multimonedas |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Cookie Funcional instalada por la aplicación GDPR Cookie Consent de BeiDE para registrar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Publicitarias". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Cookie Funcional configurada por el complemento GDPR Cookie Consent de BeiDE. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Cookie Funcional configurada por el complemento GDPR Cookie Consent de BeiDE. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
elementor | Persistente | Cookie Funcional utilizada por el page builder de BeiDE. Permite a un usuario con permisos adecuados agregar o cambiar contenido en el sitio web en tiempo real. |
GetLocalTimeZone | Sesión | Descripción no disponible |
tk_ai | Sesión | Cookie Analítica instalada por el sistema ecommerce de BeiDE para almacenar un ID de usuario único |
viewed_cookie_policy | 11 meses | Cookie Funcional configurada por el complemento GDPR Cookie Consent de BeiDE. Se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wf_loginalerted_[hash] | 1 año | Cookie Funcional utilizada por el sistema de seguridad de BeiDE para proporcionar protección contra hackers. Se usa para notificar si ha habido un inicio de sesión de administrador desde un nuevo dispositivo o ubicación. |
wfwaf-authcookie-[hash] | 1 día | Cookie Funcional usada por el sistema de seguridad de BeiDE para determinar si el usuario ha iniciado sesión. |
wordpress_logged_in_[hash] | Persistente | Cookie Funcional colocada por el núcleo del sistema de BeiDE para almacenar usuarios registrados. |
wordpress_sec_[hash] | 15 días | Cookie Funcional instalada por el núcleo del sistema de BeiDE para proporcionar protección contra hackers. Almacena detalles de la cuenta del usuario |
wordpress_test_cookie | Sesión | Cookie Funcional que es instalada por el núcleo del sistema de BeiDE para determinar si las cookies pueden ser colocadas en el navegador. |
wp-settings-* | 1 año | Cookie Funcional instalada por el núcleo del sistema de BeiDE para identificar al usuario con un número coincidente al que posee en la base de datos de usuarios. Sirve para personalizar la vista de la interfaz de administración, así como la interfaz principal del sitio. |
wp-settings-time-* | 1 año | Cookie Funcional instalada por el núcleo del sistema de BeiDE para identificar al usuario con un número coincidente al que posee en la base de datos de usuarios. Sirve para personalizar la vista de la interfaz de administración, así como la interfaz principal del sitio. |
wp-wpml_current_admin_language_[hash] | Sesión | Cookie Funcional instalada por la aplicación multilenguaje de BeiDE para almacenar el idioma actual del área de administración del sitio web. |
wp-wpml_current_language | 1 día | Cookie Funcional instalada por la aplicación multilenguaje de BeiDE. Se utiliza para almacenar el idioma actual. |
wpSGCacheBypass | Persistente | Cookie de Desempeño instalada por el sistema de optimizaciones de BeiDE con fines de almacenamiento en caché local para mejorar el tiempo de carga del sitio web. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Cookie Analítica instalada por Google Analytics. Se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento de uso para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minuto | Cookie Analítica instalada por Google Analytics y se utiliza para distinguir a los usuarios mediante el almacenamiento de una identificación de usuario única. |
_gid | 1 día | Cookie Analítica instalada por Google Analytics. Se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados incluyen el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 meses | Facebook configura esta cookie Publicitaria para identificar navegadores para proporcionar servicios de análisis de sitios y publicidad. Para entregar publicidad cuando están en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook después de visitar este sitio web. |
fr | 3 meses | Cookie Publicitaria instalada por Facebook y se usa para entregar anuncios, medirlos y mejorar su relevancia |
sb | 2 años | Cookie Publicitaria colocada por Facebook para almacenar detalles acerca del navegador |
Contáctanos